| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 圖爾加體育聯盟 | 0:0 | 賈迪迪哈桑尼迪法 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 亞庫布·埃爾·曼蘇爾 | 0:0 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 伯卡內RS | 0:0 | 拉巴特FAR | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 梅克內斯CODM | 0:0 | 阿加迪爾哈桑尼亞 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 德切拉奧林匹克 | 0:0 | 丹吉爾IR | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 澤馬姆拉RCA | 0:0 | 薩菲奧林匹克 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 維達德卡薩布蘭卡 | 0:1 | 馬格里布菲斯 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 超級新星 | 0:0 | 葉爾加瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 01:00 |
| 馬拉喀什考卡布 | 0:0 | 拉巴特FUS | 摩洛哥冠軍聯賽 | 01:00 |
| 爵士 | 0:0 | 坦佩雷聯 | 芬蘭Ykkönen | 00:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多 tempo | — | 洛杉磯火花隊 | WNBA | 07:00 |
開雲體育:賽場脈動,盡在掌握
專業視角,解讀體壇風雲
智能平台,引領體育新紀元
開雲中國:信賴與創新同行
即時掌握全球足球賽事比分,不錯過任何精彩瞬間。
籃球、棒球、冰球,全方位賽事資訊一手掌握。
深度解析熱門賽事,助您洞悉比賽走向。











